Aplicações do Vácuo
A tabela mostra, de um lado, as atividades mais comuns na área de pesquisa e, do outro, os valores de vácuo convencionados para estas atividades.
Classificação do Vácuo | Ultra Alto | Alto | Médio | Primário | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressão em mbar | 10-12 | 10-11 | 10-10 | 10-9 | 10-13 | 10-8 | 10-7 | 10-6 | 10-5 | 10-4 | 10-3 | 10-2 | 10-1 | 100 | 101 | 102 | 103 |
Atividade | |||||||||||||||||
Pesquisa de Materiais | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
P. Baixa Temperatura | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Amostra Mic. Eletr. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Simulação do Espaço | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Fusão Nuclear | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Eq. Difração Eletrôn. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Fonte de Íons | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Espectrômetro Massa | X | X | X | X | |||||||||||||
Feixe Molecular | X | X | X | X | |||||||||||||
Prod. De Filmes Finos | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Física da Superfície | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Acelerador Partículas | X | X | X | ||||||||||||||
Microscópio Eletrôn. | X | X | X | ||||||||||||||
Espectrógrafos Vácuo | X | X | |||||||||||||||
Pesquisa de Plasma | X | X |
Tabela: – Faixas de pressão mais usadas em atividades de pesquisa em física e em química
Faixas de Pressão
A tabela relaciona algumas atividades industriais, de um lado, com o correspondente valor de vácuo que deve ser atingido, do outro.
Classificação do Vácuo | Ultra Alto | Alto | Médio | Primário | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressão em mbar | 10-12 | 10-11 | 10-10 | 10-9 | 10-13 | 10-8 | 10-7 | 10-6 | 10-5 | 10-4 | 10-3 | 10-2 | 10-1 | 100 | 101 | 102 | 103 |
Atividade | |||||||||||||||||
Fusão Feixe Eletrôn. | o | o | o | o | X | X | X | X | o | ||||||||
Solda Feixe Eletrôn. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Produção de Válvulas de Descarga de Gás | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Secagem de Papel de Isolação | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Liolifilização | X | X | X | o | |||||||||||||
Degaseificar Aços | X | X | |||||||||||||||
Recozer Metais | X | ||||||||||||||||
Fusão de Metais | X | X | X | ||||||||||||||
Deg.Metais Fundidos | X | X | X | ||||||||||||||
Evap. Revestimento | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Deposição de Metais | X | X | X | ||||||||||||||
Crescimento de Cristais | X | X | X | ||||||||||||||
Destilação Molecular | X | X | X | X | |||||||||||||
Degas. de Líquidos | X | X | X | X | |||||||||||||
Fusão de Resinas | X | X | X | X | o | ||||||||||||
Secagem de Plásticos | X | X | X | ||||||||||||||
Liolifil. De Alimentos | X | o | |||||||||||||||
Prod. Válvulas Elet. | X | X | X |
Faixas de Trabalho
A tabela mostra as faixas de trabalho dos principais medidores de vácuo.
Classificação do Vácuo | Ultra Alto | Alto | Médio | Primário | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressão em mbar | 10-12 | 10-11 | 10-10 | 10-9 | 10-13 | 10-8 | 10-7 | 10-6 | 10-5 | 10-4 | 10-3 | 10-2 | 10-1 | 100 | 101 | 102 | 103 |
Tipo de Medidor | |||||||||||||||||
Condutibilidade térmica | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Medidor de líquido | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Medidores mecânicos | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Medidor tipo McLeod | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Medidores de ionização | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tabela:- Faixas de vácuo que os vários tipos de medidores conseguem ler.
Faixa de Vácuo
Classificação dos Principais Processos e Instalações de Acordo com a Faixa de Vácuo Envolvida-
Para facilidade didática, tanto para estudo de aplicações, quanto para escolha de um medidor adequado, costumamos dividir o campo de atuação do vácuo em quatro faixas distintas e amarradas a uma faixa distinta de pressão. Podemos ainda considerar o vácuo como um caso particular da pressão, se levarmos em conta que a pressão atmosférica, ao nível do mar, tem o valor de 1013 mbar (ou 1 atmosfera, símbolo atm) em relação ao vácuo absoluto. Essa classificação está detalhada na tabela.
Nome de Faixa de Vácuo | Valores que a definem | Principais usos da Faixa |
---|---|---|
Vácuo Primario | De 1013 mbar até 1 mbar |
Secagem, Destilação, Degaseificação |
Vácuo Médio | De 1 mbar até 10-3 mbar |
Destilação molecular, Liofilização, Fornos de fundição e fusão, Fornos a arco |
Alto Vácuo | De 10-3 mbar até 10-7 mbar |
Evaporação de revestimentos, Polimento de cristais, Espectrômetros de massa, Fornos de feixe eletrônico, Produção de válvulas, Aceleradores de Partículas |
Ultra Alto Vácuo | <10-7 | Fusão nuclear, Pesquisa sobre o espaço, Física da superfície, Aneis de acelerômetro, Pesquisa de materiais |
Tabela: – Classificação dos processos de vácuo quanto às diversas faixas de pressão.
Para cada uma das quatro faixas detalhadas na tabela devemos usar um tipo de bomba ou um conjunto de bombas específicos e adequadas para este uso, bem como um tipo de medidor ou um conjunto de medidores que tenham a sensibilidade adequada para aquela faixa.
Unidades de Pressão
Na tabela temos a correlação entra as diversas escalas utilizadas ao longo do tempo para a indicação de vácuo.
Unidades de Pressão | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades | mbar | bar | Torr | Pa (Nm10-2) | atm | lbf .pol10-2 | Kgf .cm10-2 | pol Hg | mm Hg | pol H20 | mm H2O |
mbar | 1 | 103 | 0,75 | 103 | 9,869×104 | 1,45×10-2 | 1,02×10-3 | 2,9553×10-2 | 0,75 | 0,402 | 10,197 |
bar | 10-4 | 1 | 7,5×102 | 105 | 0,987 | 14,5 | 1,02 | 29,53 | 7,5×102 | 4,015×102 | 2,02×104 |
Torr | 1,333 | 1,333×10-3 | 1 | 1,333×102 | 1,316×10-3 | 1,934×10-2 | 1,36×10-3 | 3,937×10-2 | 1 | 0,535 | 13,59 |
Pa (Nm10-2) | 0,1 | 10-5 | 7,5×10-3 | 1 | 9,87×10-6 | 1,45×10-4 | 1,02×10-5 | 2,953×10-4 | 7,5×10-3 | 4,015×10-3 | 0,102 |
atm | 1,013×103 | 1,013 | 7,6×102 | 1,013×105 | 1 | 14,7 | 1,033 | 29,92 | 7,6×102 | 4,068×102 | 1,033×104 |
lbf .pol10-2 | 68,95 | 6,895×10-2 | 51,71 | 6,895×10-3 | 6,805×10-2 | 1 | 7,03×102 | 2,036 | 51,71 | 27,68 | 7,03×102 |
Kgf .cm10-2 | 9,807×102 | 0,981 | 7,356×102 | 9,807×104 | 0,968 | 14,22 | 1 | 28,96 | 7,356×102 | 3,937×102 | 105 |
pol Hg | 33,86 | 3,386×10-2 | 25,4 | 3,386×103 | 3,342×10-2 | 0,491 | 3,453×10-2 | 1 | 25,4 | 13,6 | 3,45×102 |
mm Hg | 1,333 | 1,333×10-3 | 1 | 1,333×102 | 1,316×10-3 | 1,934×10-2 | 1,36×10-3 | 3,937×10-2 | 1 | 0,535 | 13,59 |
pol H20 | 2,491 | 2,491×10-3 | 1,868 | 2,491×102 | 2,458×10-3 | 3,613×10-2 | 2,54×10-3 | 7,356×10-2 | 1,868 | 1 | 25,4 |
mm H20 | 9,807×10-2 | 9,807×10-5 | 7,354×10-2 | 9,807 | 9,677×10-5 | 1,42×10-3 | 10-3 | 2,896×10-3 | 7,354×10-2 | 3,394×102 | 1 |
Tabela:- Tabela que relaciona entre si quaisquer unidades usadas em vácuo.